|
|
| Modules didactiques "multiplexage" EXXotest | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Pupitre didactique "capteurs et actionneurs" Exxotest | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Banc d'étude multimédia "comon rail" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Banc moteur piloté par ordinateur | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Banc didactique de climatisation régulée "Exxotest" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Banc didactique de "charge-démarrage" Exxotest | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Banc hydraulique conventionnelle et proportionnelle "Elwe" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Pulvérisateur à DPM "Caruelle" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Véhicule Places "Boxer Peugeot" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Fendeuse de bûches didactisée "Yanigav" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Modules didactiques "éclairage et signalisation" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Tondeuse autoportée "Etésia" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Distributeur d'engrais à DPAE "Kuhn" | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Ordinateur portable tout équipé | | |
 |
 |
 |
 |

| Plus de 35 ordinateurs portables présents sur le lycée.
Mise à disposition possible
| |
|
| Vidéo-projecteur | | |
 |
 |
 |
 |

| 8 vidéoprojecteurs présents sur l'établissement.
Mise à disposition possible
| |
|
| Caméscope et appareil photo numérique+logiciel | | |
 |
 |
 |
 |

| Mise à disposition possible
| |
|
| Simulateur de conduite de machine d'abattage | | |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| Banc de puissance avec acquisition de données | | |
 |
 |
 |
 |

| Régulièrement utilisé par des concessionnaires locaux et par des élèves directement chez les agriculteurs
| |
|
|